<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppuntiPlus &#187; Matematica</title>
	<atom:link href="http://appuntiplus.net/tag/matematica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appuntiplus.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 00:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matematica generale</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-matematica-generale-5364.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-matematica-generale-5364.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Matematica generale                         Materia: Matematica generale Corso di Laurea: Economia delle amm. Pubb. e delle istit. Int.
Descrizione: Elementi di matematica generale. 4 pagine.Tipo Documento: Appunti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Matematica generale <br />                        Materia: Matematica generale<br /> Corso di Laurea: Economia delle amm. Pubb. e delle istit. Int.</p>
<p>Descrizione: Elementi di matematica generale. 4 pagine.<br />Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-matematica-generale-5364.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi matematica 1</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-1-5307.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-1-5307.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Analisi matematica 1                         Materia: Analisi matematica 1 Corso di Laurea: Ingegneria informatica
Descrizione: Nozioni fondametali sull&#8217;insieme R, sulle funzioni, sui numeri complessi e sulle successioni numeriche, comprensive di dimostrazioni, grafici e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Analisi matematica 1 <br />                        Materia: Analisi matematica 1<br /> Corso di Laurea: Ingegneria informatica</p>
<p>Descrizione: Nozioni fondametali sull&#8217;insieme R, sulle funzioni, sui numeri complessi e sulle successioni numeriche, comprensive di dimostrazioni, grafici e formule. 32 pagine. La parte relativa alle funzioni è il seguito dell&#8217;appunto 2515.<br /><span id="more-5307"></span>Tipo Documento: Dispense</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-1-5307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Matematica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-5447.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-5447.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Analisi Matematica                         Materia: Analisi matematica Corso di Laurea: Economia e commercio
Descrizione: Temi d&#8217;esame del corso di Analisi per Economia e commercio dell&#8217;università di Torino.Tipo Documento: Compiti d&#8217;esame
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Analisi Matematica <br />                        Materia: Analisi matematica<br /> Corso di Laurea: Economia e commercio</p>
<p>Descrizione: Temi d&#8217;esame del corso di Analisi per Economia e commercio dell&#8217;università di Torino.<br />Tipo Documento: Compiti d&#8217;esame</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-5447.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Discreta (INSIEMI &amp; MATRICI)</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-matematica-discreta-insiemi-matrici-4824.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-matematica-discreta-insiemi-matrici-4824.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[discreta]]></category>
		<category><![CDATA[Insiemi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[matrici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Matematica Discreta (INSIEMI &#038; MATRICI)                         Materia: Matematica discreta Corso di Laurea: Informatica
Descrizione: Appunti su Insiemi e Matrici. 20 pagine con mappa documento.Tipo Documento: Appunti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Matematica Discreta (INSIEMI &#038; MATRICI) <br />                        Materia: Matematica discreta<br /> Corso di Laurea: Informatica</p>
<p>Descrizione: Appunti su Insiemi e Matrici. 20 pagine con mappa documento.<br />Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-matematica-discreta-insiemi-matrici-4824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica 3 nuovo ordinamento</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-matematica-3-nuovo-ordinamento-4736.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-matematica-3-nuovo-ordinamento-4736.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Matematica 3 nuovo ordinamento                         Materia: Analisi 2 Corso di Laurea: Ingegneria elettronica
Descrizione: matematica 3 Nuovo ordinamento. 33 pagineTipo Documento: Tesina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Matematica 3 nuovo ordinamento <br />                        Materia: Analisi 2<br /> Corso di Laurea: Ingegneria elettronica</p>
<p>Descrizione: matematica 3 Nuovo ordinamento. 33 pagine<br />Tipo Documento: Tesina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-matematica-3-nuovo-ordinamento-4736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi matematica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-5047.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-5047.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Analisi matematica                         Materia: Analisi matematica 2 Corso di Laurea: Ingegneria civile
Descrizione: Esercizi svolti di analisi matematica 2 sull&#8217;equazioni differenziali,vari metodi di risoluzione. 36 pagine con grafici e mappa documento.Tipo Documento: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Analisi matematica <br />                        Materia: Analisi matematica 2<br /> Corso di Laurea: Ingegneria civile</p>
<p>Descrizione: Esercizi svolti di analisi matematica 2 sull&#8217;equazioni differenziali,vari metodi di risoluzione. 36 pagine con grafici e mappa documento.<br /><span id="more-5047"></span>Tipo Documento: Esercizi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-5047.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulario di Matematica Attuariale</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-formulario-di-matematica-attuariale-4635.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-formulario-di-matematica-attuariale-4635.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Attuariale]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Formulario di Matematica Attuariale                         Materia: Matematica applicata Corso di Laurea: Scienze statistiche ed attuariali
Descrizione: Breve formulario (1 pagina) contenente le espressioni tramite formule di commutazione per caso vita e caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Formulario di Matematica Attuariale <br />                        Materia: Matematica applicata<br /> Corso di Laurea: Scienze statistiche ed attuariali</p>
<p>Descrizione: Breve formulario (1 pagina) contenente le espressioni tramite formule di commutazione per caso vita e caso morte<br /><span id="more-4635"></span>Tipo Documento: Formulario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-formulario-di-matematica-attuariale-4635.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi matematica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-4695.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-4695.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Analisi matematica                         Materia: Matematica Corso di Laurea: Informatica
Descrizione: Analisi matematica. 30 pagine con schemi e mappa documento.Tipo Documento: Appunti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Analisi matematica <br />                        Materia: Matematica<br /> Corso di Laurea: Informatica</p>
<p>Descrizione: Analisi matematica. 30 pagine con schemi e mappa documento.<br />Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-4695.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma di matematica generale</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-programma-di-matematica-generale-4563.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-programma-di-matematica-generale-4563.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Programma di matematica generale                         Materia: Matematica generale Corso di Laurea: Economia e commercio
Descrizione: Programma di Matematica Generale. 3 pagine.Tipo Documento: Altro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Programma di matematica generale <br />                        Materia: Matematica generale<br /> Corso di Laurea: Economia e commercio</p>
<p>Descrizione: Programma di Matematica Generale. 3 pagine.<br />Tipo Documento: Altro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-programma-di-matematica-generale-4563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica generale</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-matematica-generale-5100.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-matematica-generale-5100.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Matematica generale                         Materia: Matematica generale Corso di Laurea: Economia aziendale
Descrizione: Appunti del professore su tutto il programma molto accurati e sintetici. 15 pagine.Tipo Documento: Appunti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Matematica generale <br />                        Materia: Matematica generale<br /> Corso di Laurea: Economia aziendale</p>
<p>Descrizione: Appunti del professore su tutto il programma molto accurati e sintetici. 15 pagine.<br />Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-matematica-generale-5100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica matematica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-fisica-matematica-4318.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-fisica-matematica-4318.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Fisica matematica                         Materia: Fisica matematica Corso di Laurea: Ingegneria delle telecomunicazioni
Descrizione: Cosa sono i modelli matematici, quando si utilizzano e come. Viene spiegato in dettaglio anche un esperimento compiuto. 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Fisica matematica <br />                        Materia: Fisica matematica<br /> Corso di Laurea: Ingegneria delle telecomunicazioni</p>
<p>Descrizione: Cosa sono i modelli matematici, quando si utilizzano e come. Viene spiegato in dettaglio anche un esperimento compiuto. 27 pagine con grafici.<br /><span id="more-4318"></span>Tipo Documento: Tesina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-fisica-matematica-4318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica Finanziaria I</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-matematica-finanziaria-i-4573.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-matematica-finanziaria-i-4573.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Matematica Finanziaria I                         Materia: Matematica finanziaria 1 Corso di Laurea: Economia bancaria
Descrizione: 90 lucidi per l&#8217;orale di Matematica Finanziaria I in formato ppt. per powerpoint.Tipo Documento: Dispense
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Matematica Finanziaria I <br />                        Materia: Matematica finanziaria 1<br /> Corso di Laurea: Economia bancaria</p>
<p>Descrizione: 90 lucidi per l&#8217;orale di Matematica Finanziaria I in formato ppt. per powerpoint.<br />Tipo Documento: Dispense</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-matematica-finanziaria-i-4573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica discreta</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-matematica-discreta-4472.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-matematica-discreta-4472.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[discreta]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Matematica discreta                         Materia: Matematica discreta Corso di Laurea: Scienze dell&#8217;informazione
Descrizione: Riassunto dei teoremi. 20 pagine con mappa documento.Tipo Documento: Appunti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Matematica discreta <br />                        Materia: Matematica discreta<br /> Corso di Laurea: Scienze dell&#8217;informazione</p>
<p>Descrizione: Riassunto dei teoremi. 20 pagine con mappa documento.<br />Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-matematica-discreta-4472.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi matematica 2</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-2-4367.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-2-4367.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Analisi matematica 2                         Materia: Analisi matematica Corso di Laurea: Ingegneria gestionale
Descrizione: Dispense di analisi II su serie numeriche, integrali, numeri complessi con esercizi e risultati.Tipo Documento: Dispense
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Analisi matematica 2 <br />                        Materia: Analisi matematica<br /> Corso di Laurea: Ingegneria gestionale</p>
<p>Descrizione: Dispense di analisi II su serie numeriche, integrali, numeri complessi con esercizi e risultati.<br />Tipo Documento: Dispense</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-analisi-matematica-2-4367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti di matematica discreta</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-appunti-di-matematica-discreta-5161.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-appunti-di-matematica-discreta-5161.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[discreta]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Appunti di matematica discreta                         Materia: Matematica discreta Corso di Laurea: Informatica
Descrizione: Appunti di Matematica Discreta presi a lezione. Insiemi, relazioni tra insiemi,  funzioni, gruppi, permutazioni, cicli.Tipo Documento: Appunti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Appunti di matematica discreta <br />                        Materia: Matematica discreta<br /> Corso di Laurea: Informatica</p>
<p>Descrizione: Appunti di Matematica Discreta presi a lezione. Insiemi, relazioni tra insiemi,  funzioni, gruppi, permutazioni, cicli.<br />Tipo Documento: <span id="more-5161"></span>Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-appunti-di-matematica-discreta-5161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

