<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppuntiPlus &#187; fisica</title>
	<atom:link href="http://appuntiplus.net/tag/fisica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appuntiplus.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 00:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laboratorio di fisica 2</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-laboratorio-di-fisica-2-5271.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-laboratorio-di-fisica-2-5271.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Laboratorio di fisica 2                         Materia: Fisica Corso di Laurea: Chimica
Descrizione: relazione di laboratorio di fisica 2 riferito in particolare all&#8217;ottica, all&#8217; elettronica( polarimetro, lenti, resistenze, galvanometro&#8230;). 31 pagine con formule.Tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Laboratorio di fisica 2 <br />                        Materia: Fisica<br /> Corso di Laurea: Chimica</p>
<p>Descrizione: relazione di laboratorio di fisica 2 riferito in particolare all&#8217;ottica, all&#8217; elettronica( polarimetro, lenti, resistenze, galvanometro&#8230;). 31 pagine con formule.<br /><span id="more-5271"></span>Tipo Documento: Laboratorio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-laboratorio-di-fisica-2-5271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>formulario di Fisica 2</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-formulario-di-fisica-2-5398.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-formulario-di-fisica-2-5398.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: formulario di Fisica 2                         Materia: Fisica 2 Corso di Laurea: Ingegneria meccanica
Descrizione: Quesi appunti contengono una raccolta di formule utili per risolvere problemi di elettrostatica, elettromagnetismo e ottica ed una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: formulario di Fisica 2 <br />                        Materia: Fisica 2<br /> Corso di Laurea: Ingegneria meccanica</p>
<p>Descrizione: Quesi appunti contengono una raccolta di formule utili per risolvere problemi di elettrostatica, elettromagnetismo e ottica ed una breve tabella delle unità di misura circa 12 pagine piene di formule<br /><span id="more-5398"></span>Tipo Documento: Formulario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-formulario-di-fisica-2-5398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti generali di Fisica 2</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-appunti-generali-di-fisica-2-4414.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-appunti-generali-di-fisica-2-4414.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Appunti generali di Fisica 2                         Materia: Fisica 2 Corso di Laurea: Ingegneria elettronica
Descrizione: Riassunti integrati con lezioni e sbobinature dal libro Mazzold i&#8221;Fisica volume secondo&#8221; Per ora pubblico una parte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Appunti generali di Fisica 2 <br />                        Materia: Fisica 2<br /> Corso di Laurea: Ingegneria elettronica</p>
<p>Descrizione: Riassunti integrati con lezioni e sbobinature dal libro Mazzold i&#8221;Fisica volume secondo&#8221; Per ora pubblico una parte, ma appena finito ci sarà il resto. 32 pagine<br /><span id="more-4414"></span>Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-appunti-generali-di-fisica-2-4414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica I</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-fisica-i-5131.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-fisica-i-5131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Fisica I                         Materia: Fisica generale 1 Corso di Laurea: Ingegneria meccanica
Descrizione: Comprende dinamica e cinematica del punto e dei sistemi, statica dei fluidi e termodinamica.Tipo Documento: Formulario
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Fisica I <br />                        Materia: Fisica generale 1<br /> Corso di Laurea: Ingegneria meccanica</p>
<p>Descrizione: Comprende dinamica e cinematica del punto e dei sistemi, statica dei fluidi e termodinamica.<br />Tipo Documento: Formulario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-fisica-i-5131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova strutturata di Fisica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-prova-strutturata-di-fisica-4786.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-prova-strutturata-di-fisica-4786.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[strutturata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Prova strutturata di Fisica                         Materia: Fisica Corso di Laurea: Medicina e chirurgia
Descrizione: Prova strutturata di Fisica complete di formule esplicative. 1 pagina.Tipo Documento: Esercizi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Prova strutturata di Fisica <br />                        Materia: Fisica<br /> Corso di Laurea: Medicina e chirurgia</p>
<p>Descrizione: Prova strutturata di Fisica complete di formule esplicative. 1 pagina.<br />Tipo Documento: Esercizi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-prova-strutturata-di-fisica-4786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domande di Fisica I &#8211; Poli Milamo</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-domande-di-fisica-i-poli-milamo-4358.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-domande-di-fisica-i-poli-milamo-4358.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Milamo]]></category>
		<category><![CDATA[Poli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Domande di Fisica I &#8211; Poli Milamo                         Materia: Fisica 1 Corso di Laurea: Ingegneria biomedica
Descrizione: domande dell&#8217;esame di fisica I del Poli di MilanoTipo Documento: Domande
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Domande di Fisica I &#8211; Poli Milamo <br />                        Materia: Fisica 1<br /> Corso di Laurea: Ingegneria biomedica</p>
<p>Descrizione: domande dell&#8217;esame di fisica I del Poli di Milano<br />Tipo Documento: Domande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-domande-di-fisica-i-poli-milamo-4358.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica matematica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-fisica-matematica-4318.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-fisica-matematica-4318.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Fisica matematica                         Materia: Fisica matematica Corso di Laurea: Ingegneria delle telecomunicazioni
Descrizione: Cosa sono i modelli matematici, quando si utilizzano e come. Viene spiegato in dettaglio anche un esperimento compiuto. 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Fisica matematica <br />                        Materia: Fisica matematica<br /> Corso di Laurea: Ingegneria delle telecomunicazioni</p>
<p>Descrizione: Cosa sono i modelli matematici, quando si utilizzano e come. Viene spiegato in dettaglio anche un esperimento compiuto. 27 pagine con grafici.<br /><span id="more-4318"></span>Tipo Documento: Tesina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-fisica-matematica-4318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica Tecnica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-fisica-tecnica-5188.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-fisica-tecnica-5188.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Fisica Tecnica                         Materia: Fisica tecnica Corso di Laurea: Ingegneria dell&#8217;ambiente e delle risorse
Descrizione: 19 compiti d&#8217;esame con risoluzioni in formato pdfTipo Documento: Compiti d&#8217;esame
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Fisica Tecnica <br />                        Materia: Fisica tecnica<br /> Corso di Laurea: Ingegneria dell&#8217;ambiente e delle risorse</p>
<p>Descrizione: 19 compiti d&#8217;esame con risoluzioni in formato pdf<br />Tipo Documento: Compiti d&#8217;esame</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-fisica-tecnica-5188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica generale II</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-fisica-generale-ii-4337.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-fisica-generale-ii-4337.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Fisica generale II                         Materia: Fisica generale 2 Corso di Laurea: Ingegneria informatica
Descrizione: Alcune tracce di Esame di Fisica Generale II degli ultimi anni. 15 Files jpg con materiale scannerizzato.Tipo Documento: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T<span id="more-4337"></span>itolo: Fisica generale II <br />                        Materia: Fisica generale 2<br /> Corso di Laurea: Ingegneria informatica</p>
<p>Descrizione: Alcune tracce di Esame di Fisica Generale II degli ultimi anni. 15 Files jpg con materiale scannerizzato.<br />Tipo Documento: Compiti d&#8217;esame</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-fisica-generale-ii-4337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti generali di Fisica 2</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-appunti-generali-di-fisica-2-4404.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-appunti-generali-di-fisica-2-4404.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Appunti generali di Fisica 2                         Materia: Fisica 2 Corso di Laurea: Ingegneria elettronica
Descrizione: Riassunti integrati con spiegazioni e sbobinature dal libro &#8220;Mazzoldi Fisica ii volume&#8221; 2 parte. 10 pagine con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Appunti generali di Fisica 2 <br />                        Materia: Fisica 2<br /> Corso di Laurea: Ingegneria elettronica</p>
<p>Descrizione: Riassunti integrati con spiegazioni e sbobinature dal libro &#8220;Mazzoldi Fisica ii volume&#8221; 2 parte. 10 pagine con formule ed illustrazioni.<br /><span id="more-4404"></span>Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-appunti-generali-di-fisica-2-4404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chimica fisica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-chimica-fisica-4978.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-chimica-fisica-4978.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Chimica]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Chimica fisica                         Materia: Chimica fisica Corso di Laurea: Scienze e tecnologie alimentari
Descrizione: Appunti presi accuratamente molto utili al passaggio dell&#8217;esame di chimica fisica. 12 pagine con formule e immagini.Tipo Documento: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Chimica fisica <br />                        Materia: Chimica fisica<br /> Corso di Laurea: Scienze e tecnologie alimentari</p>
<p>Descrizione: Appunti presi accuratamente molto utili al passaggio dell&#8217;esame di chimica fisica. 12 pagine con formule e immagini.<br />Tipo Documento: <span id="more-4978"></span>Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-chimica-fisica-4978.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografia fisica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-geografia-fisica-4871.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-geografia-fisica-4871.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Geografia fisica                         Materia: Geografia fisica Corso di Laurea: Geografia
Descrizione: Anno 2000-2001. 15 pagine con schemi.Tipo Documento: Appunti
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Geografia fisica <br />                        Materia: Geografia fisica<br /> Corso di Laurea: Geografia</p>
<p>Descrizione: Anno 2000-2001. 15 pagine con schemi.<br />Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-geografia-fisica-4871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica delle radiazioni</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-fisica-delle-radiazioni-4503.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-fisica-delle-radiazioni-4503.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[delle]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[radiazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Fisica delle radiazioni                         Materia: Diagnostica per immagini Corso di Laurea: Biotecnologie
Descrizione: Introduzione di fisica delle radiazioni (l&#8217;atomo, il decadimento beta più e beta meno, effetto Compton ecc). 12 pagine con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Fisica delle radiazioni <br />                        Materia: Diagnostica per immagini<br /> Corso di Laurea: Biotecnologie</p>
<p>Descrizione: Introduzione di fisica delle radiazioni (l&#8217;atomo, il decadimento beta più e beta meno, effetto Compton ecc). 12 pagine con schemi.<br /><span id="more-4503"></span>Tipo Documento: Appunti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-fisica-delle-radiazioni-4503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chimica Fisica</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-chimica-fisica-4343.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-chimica-fisica-4343.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Chimica]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Chimica Fisica                         Materia: Chimica fisica 2 Corso di Laurea: Chimica industriale
Descrizione: Relazioni di Laboratorio di Chimica Fisica quantistica andate molto bene.Tipo Documento: Laboratorio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Chimica Fisica <br />                        Materia: Chimica fisica 2<br /> Corso di Laurea: Chimica industriale</p>
<p>Descrizione: Relazioni di Laboratorio di Chimica Fisica quantistica andate molto bene.<br />Tipo Documento: Laboratorio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-chimica-fisica-4343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezioni di fisica II</title>
		<link>http://appuntiplus.net/documento-lezioni-di-fisica-ii-4001.html</link>
		<comments>http://appuntiplus.net/documento-lezioni-di-fisica-ii-4001.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 04:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zedmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo: Lezioni di fisica II                         Materia: Fisica 2 Corso di Laurea: Ingegneria
Descrizione: argomenti degli appunti: campi magnetci, campi elettriciTipo Documento: Dispense
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo: Lezioni di fisica II <br />                        Materia: Fisica 2<br /> Corso di Laurea: Ingegneria</p>
<p>Descrizione: argomenti degli appunti: campi magnetci, campi elettrici<br />Tipo Documento: Dispense</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://appuntiplus.net/documento-lezioni-di-fisica-ii-4001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

